|
|
Prodotti Stampanti Etichette Serie M-Class
 |
 |
 |
| DataMax M-4206, M-4208, M-4306 |
| Stampante etichette |
| Stampante termica |
M-CLASS |
|
Datamax è stata concepita per rivoluzionare nuovamente il settore delle stampanti termiche con l’introduzione della linea di stampanti M-Class.
La M-Class è una serie di stampanti a trasferimento termico durevoli e a tecnologia avanzata che utilizza i principi di design che sono stati confermati come i
più validi in seguito al successo registrato su altre stampanti Datamax, ma in formati ridotti per l’utilizzo in
applicazioni nei mercati emergenti. Le stampanti M-Class sono la M-4206, una stampante industriale per
funzioni di livello iniziale, per quei clienti in grado di riconoscerne il valore, e poi la M-4208 e la M-4306,
i modelli ad alte prestazioni con display LCD e numerose opzioni.
La stampa a trasferimento termico si sta diffondendo in applicazioni industriali e di mercato più verticali
e Datamax sta mantenendo la sua posizione leader nella progettazione di stampanti e nel raggiungimento
di alte prestazioni con la linea M-Class. La serie M-Class è costruita in pressofusione di lega di alluminio
su un telaio a pezzo unico per garantire una maggiore robustezza e resistenza nel tempo, offrendo il
massimo delle prestazioni. Il design veramente modulare della M-4206, unica tra tutte le stampanti
Datamax, permette di installare e rimuovere le varie opzioni sul campo. Le stampanti Datamax sono
caratterizzate da una versatilità veramente senza eguali nel settore della stampa a trasferimento termico.
Datamax costruisce prodotti che aggiungono valore e consentono agli utenti di risparmiare sui costi; la
linea M-Class non fa che continuare a percorrere questa strada.
Fermo restando che la struttura e la robustezza di costruzione di una stampante sono la chiave della sua
resistenza nel tempo, la possibilità di interfacciarsi con sistemi esistenti e nuovi è ciò che veramente
permette un’integrazione vincente in qualsiasi applicazione. Le interfacce di connettività standard per la
M-Class comprendono una porta seriale RS-232, una porta parallela bidirezionale a norma IEEE 1284
ed una porta USB. Gli utenti di una rete hanno a disposizione molte opzioni, tra cui una scheda Ethernet
interna ad alta funzionalità e completamente integrata o una porta Ethernet esterna più economica.
Datamax offre anche DMXConfig, uno strumento per la configurazione su desktop che permette di
reperire, modificare ed aggiornare la configurazione della stampante senza dover entrare nel suo menu.
Le impostazioni della stampante possono essere salvate ed inviate a più stampanti, qualora ciò risulti
necessario per l’applicazione.
La M-Class è stata specificamente studiata per i mercati emergenti che utilizzano le stampanti termiche
in settori come la sanità, l’industria leggera, la vendita al dettaglio e le spedizioni. Il menu avanzato di
cui dispone e gli aspetti durevoli sono il tocco finale nella creazione della stampante più preziosa e
conveniente per gli utenti dei mercati emergenti. La M-Class è la stampante con maggiori funzionalità
disponibile attualmente sul mercato delle stampanti per l’industria leggera e da desktop con il livello
di prestazioni e di creazione di valore necessari in queste applicazioni.
Le stampanti M-Class sono ideali per applicazioni come:
- Farmacia;
- Spedizione;
- Etichettatura prodotti;
- Servizi postali;
- Identificazione beni;
- Piccole aziende/attività;
- Gestione magazzino
|
| |
Caratteristiche Tecniche del prodotto
| M-4206 | M-4208 | M-4306 |
| VELOCITA’ DI STAMPA | 6 IPS | 8 IPS | 6 IPS |
| RISOLUZIONE | 203 DPI | 203 DPI | 300 DPI |
| VELOCITA' DI STAMPA | 6 IPS | 8 IPS | 6 IPS |
| LARGHEZZA DELLA STAMPA | 108 mm | 108 mm | 108 mm |
| LARGHEZZA DEI SUPPORTI | 25,4 mm - 118 mm | 25,4 mm - 118 mm | 25,4 mm - 118 mm |
| MEMORIA | 4MB DRAM; 2MB Flash | 8MB DRAM; 2MB Flash
| 8MB DRAM; 2MB Flash |
| CAPACITA' DEL RULLO DI ALIMENTAZIONE | 8" (203 mm) O.D. su anime da 1,5 - 3,0" (38 - 76,2 mm). Gli stock piegati a ventaglio vengono alimentati dal retro della stampante. |
| TIPO DI STAMPANTE | Termica diretta, trasferimento termico opzionale. |
| MODULO PER CODICE A BARRE | Da 5 mil a 55 mil (203dpi); da 3,3 mil a 40 mil (300dpi); dimensione "X" in barriera ottica e orientamenti a scala. |
| TIPO DI SUPPORTO | Materiali alimentati a rullo o piegati a ventaglio, fustellati o etichette in continuo; stock di cartellini/biglietti perforati o in continuo. |
| LARGHEZZA DI STAMPA | 0,25" - 99" (6 mm - 2,475 mm). |
| SPESSORE DEI SUPPORTI | 0,0025" - 0,0100" (0,0635 mm - 0,254 mm). |
| RILEVAMENTO SUPPORTI | "In trasparenza" per etichette e cartellini fustellati con rivestimento di rinforzo. Sensore a riflettenza per supporti per etichette con contrassegno nero. |
| BACKFEED ETICHETTA | Da utilizzare con taglierina opzionale o con il sensore di presenza etichetta |
| NASTRI | Larghezze del nastro standard; anima del nastro 1" (25 mm), lunghezza 1476' (450M). |
| CARROZZERIA | Struttura in plastica (M-4206); struttura in metallo (M-4208/M-4306); finestrella laterale per un facile controllo dei livelli di alimentazione |
| NASTRI | Larghezze del nastro standard; anima del nastro 1" (25 mm), lunghezza 1476' (450M). |
| CODICI A BARRE | Codice 3 di 9, UPC-A, UPC-E, Interfogliati 2 di 5, Codice 128, EAN-8, EAN-13, HIBC, Codabar, Plessey, addendum UPC a 2 e 5 cifre, Codice 93, Postnet, UCC/EAN Codice 128, Telepen, UPS MaxiCode, FIM, PDF417, USD-8, Datamatrix, Codice QR, Aztec, TLC 39, Micro PDF417, RSS |
| FONT RESIDENTI | Dieci font alfanumerici da 0,03" (0,9mm) a 0,25" (6mm), compresi OCR-A, OCR-B, CG Triumvirate™, CG Triumvirate™ Smooth font AGFA®. Font residenti scalabili (M-4208 e M-4306) |
| TIPI DI FONT SCARICABILI | True-Type, AGFA® Intellifont™, Bitmap |
| SERIE DI CARATTERI | IBM modificati® Code Page 850; comprende i caratteri per l’inglese e per la maggior parte delle lingue europee, scandinave e spagnole. I font scalabili possono essere usati con più di 50 serie di caratteri presenti nel sistema. |
| ESPANSIONE/ROTAZIONE FONT | Tutti i font possono essere espansi in verticale e in orizzontale fino ad un ingrandimento di 24x; i font e i simboli grafici possono essere stampati in quattro direzioni: (0°) (90°) (180°) (270°) |
| GRAFICA SUPPORTATA | Files .PCX, .BMP e .IMG |
| CAMPI INVERTITI/IMMAGINI SPECULARI | E’ possibile stampare tutti i font o i campi grafici normalmente o in forma speculare |
| INTERFACCE | USB, Porta parallela Centronics® (porta parallela a norma IEEE 1284 su M-4208/M-4306), RS232 a 1200 - 38.400 BPS |
| ALIMENTAZIONE | Ad auto-rilevamento 90 - 132 o 180 - 264 VAC @ 47 - 63 Hz; specificare il cavo appropriato al momento dell’ordine |
| TEMPERATURE DI ESERCIZIO | Da 40°F a 95°F (da 4°C a 35°C) |
| DIMENSIONI | 262 mm H x 249 mm L x 459 mm P |
| PESO | M-4206: 9,5kg) M-4208/M-4306: 12,2kg |
|
|
Chiedi Info su questo prodotto
|
|